DS1伺服驅動器規格 | |||||||||||||
DS1囗- | A5A | 01A | 02A | 04A | 08A | 10A | 15A | 20A | 30B | 45B | 55B | 75B | |
功率 | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
長(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 | |
寬(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
高(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | |
DS1囗伺服驅動器基本規格 | |||||||||||||
控制回路電源 | 單相AC220V±15%50/60HZ | 三相AC380V±15%50/60HZ | |||||||||||
主回路電源 | 單相AC220V | 單相/三相AC220V | 三相AC220V | 三相AC380V | |||||||||
額定輸出電流(A) | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 10.0 | 14.0 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | ||
瞬間最大輸出電流 (A) |
4.9 | 5.6 | 9.8 | 16.8 | 26.6 | 30.0 | 42.0 | 29.8 | 41.3 | 52.0 | 64.3 | ||
再生功能 | 無內置再生電阻,可接外置再生電阻 | 內置再生電阻或外置再生電阻 | |||||||||||
反饋 |
17bit通訊型增量編碼器(131072分辨率) 23bit通訊型單圈絕對值(增加電池后,可作多圈絕對值編碼器功能)(8388608分辨率) |
||||||||||||
使用條件 | |||||||||||||
使用環境溫度 | 0~45℃ | ||||||||||||
保存環境溫度 | —20~65℃ | ||||||||||||
使用環境濕度 | 0~90%RH以下(無結露) | ||||||||||||
保存環境濕度 | 0~90%RH以下(無結露) | ||||||||||||
保護等級 /清潔度 |
保護等級:IP10,清潔度:2 但應為 ●無腐蝕性氣體、可燃性氣體 ●無水、油、藥品飛濺 ●塵土、灰塵、鹽分及金屬粉末較少的環境中 |
||||||||||||
耐振動強度 | 5.8m/s²(0.6G)以下10~60HZ(共振頻率時不可連續使用) | ||||||||||||
絕緣耐壓 | 初級-FG之間1500V 1min | ||||||||||||
海拔高度 | 1000米以下 |
上一篇:DM1系列伺服電機
下一篇:EPS-B2P系列伺服驅動器